DrugPatentWatch Database Preview
BOEHRINGER INGELHEIM Company Profile
What is the competitive landscape for BOEHRINGER INGELHEIM, and what generic alternatives to BOEHRINGER INGELHEIM drugs are available?
BOEHRINGER INGELHEIM has forty-seven approved drugs.
There are eighty-nine US patents protecting BOEHRINGER INGELHEIM drugs.
There are two thousand three hundred and sixty-one patent family members on BOEHRINGER INGELHEIM drugs in sixty-four countries and two hundred and twelve supplementary protection certificates in eighteen countries.
Summary for BOEHRINGER INGELHEIM
International Patents: | 2361 |
US Patents: | 89 |
Tradenames: | 39 |
Ingredients: | 29 |
NDAs: | 47 |
Patent Litigation for BOEHRINGER INGELHEIM: | See patent lawsuits for BOEHRINGER INGELHEIM |
PTAB Cases with BOEHRINGER INGELHEIM as petitioner: | See PTAB cases with BOEHRINGER INGELHEIM as petitioner |
Drugs and US Patents for BOEHRINGER INGELHEIM
Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Exclusivity Expiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boehringer Ingelheim | JENTADUETO | linagliptin; metformin hydrochloride | TABLET;ORAL | 201281-001 | Jan 30, 2012 | RX | Yes | No | 8,119,648 | Start Trial | Start Trial | ||||
Boehringer Ingelheim | GLYXAMBI | empagliflozin; linagliptin | TABLET;ORAL | 206073-002 | Jan 30, 2015 | RX | Yes | Yes | 7,407,955 | Start Trial | Y | Y | Start Trial | ||
Boehringer Ingelheim | OFEV | nintedanib esylate | CAPSULE;ORAL | 205832-001 | Oct 15, 2014 | RX | Yes | No | 7,989,474 | Start Trial | Start Trial | ||||
Boehringer Ingelheim | OFEV | nintedanib esylate | CAPSULE;ORAL | 205832-001 | Oct 15, 2014 | RX | Yes | No | 7,119,093 | Start Trial | Y | Y | Start Trial | ||
Boehringer Ingelheim | GILOTRIF | afatinib dimaleate | TABLET;ORAL | 201292-003 | Jul 12, 2013 | RX | Yes | Yes | Start Trial | Start Trial | |||||
>Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >TE | >Type | >RLD | >RS | >Patent No. | >Patent Expiration | >Product | >Substance | >Delist Req. | >Exclusivity Expiration |
Expired US Patents for BOEHRINGER INGELHEIM
Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | Patent No. | Patent Expiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boehringer Ingelheim | SPIRIVA RESPIMAT | tiotropium bromide | SPRAY, METERED;INHALATION | 021936-002 | Sep 15, 2015 | 6,176,442 | Start Trial |
Boehringer Ingelheim | CATAPRES-TTS-1 | clonidine | FILM, EXTENDED RELEASE;TRANSDERMAL | 018891-001 | Oct 10, 1984 | 3,454,701 | Start Trial |
Boehringer Ingelheim | MIRAPEX | pramipexole dihydrochloride | TABLET;ORAL | 020667-001 | Jul 1, 1997 | 4,886,812 | Start Trial |
Boehringer Ingelheim | ALUPENT | metaproterenol sulfate | SOLUTION;INHALATION | 018761-001 | Jun 30, 1983 | 3,422,196 | Start Trial |
Boehringer Ingelheim | MIRAPEX | pramipexole dihydrochloride | TABLET;ORAL | 020667-003 | Jul 1, 1997 | 4,886,812 | Start Trial |
>Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >Patent No. | >Patent Expiration |
Paragraph IV (Patent) Challenges for BOEHRINGER INGELHEIM drugs
Drugname | Dosage | Strength | Tradename | Submissiondate |
---|---|---|---|---|
➤ Subscribe | Tablets | 0.125 mg, 0.5 mg, 1 mg and 1.5 mg | ➤ Subscribe | 2005-06-24 |
➤ Subscribe | Capsules | eq. to 75 mg base and 150 mg base | ➤ Subscribe | 2014-10-20 |
➤ Subscribe | Tablets | 0.75 mg | ➤ Subscribe | 2008-07-31 |
➤ Subscribe | Inhalation Powder Capsules | 18 mcg | ➤ Subscribe | 2018-05-11 |
➤ Subscribe | Tablets | 5 mg/500 mg5 mg/1000 mg12.5 mg/500 mg12.5 mg/1000 mg | ➤ Subscribe | 2018-08-01 |
➤ Subscribe | Extended-release Tablets | 0.375 mg, 0.75 mg, 1.5 mg, 3 mg and 4.5 mg | ➤ Subscribe | 2010-06-01 |
➤ Subscribe | Extended-release Tablets | 5 mg/1000 mg10 mg/1000 mg12.5 mg/1000 mg25 mg/1000 mg | ➤ Subscribe | 2018-08-01 |
➤ Subscribe | Tablets | 20 mg, 30 mg and 40 mg | ➤ Subscribe | 2017-07-12 |
➤ Subscribe | Tablets | 10 mg and 25 mg | ➤ Subscribe | 2018-08-01 |
➤ Subscribe | Tablets | 20 mg, 40 mg and 80 mg | ➤ Subscribe | 2006-12-26 |
➤ Subscribe | Tablets | 80 mg/25 mg | ➤ Subscribe | 2009-02-27 |
➤ Subscribe | Capsules | 100 mg and 150 mg | ➤ Subscribe | 2018-10-15 |
➤ Subscribe | Tablets | 0.25 mg | ➤ Subscribe | 2005-05-27 |
➤ Subscribe | Capsules | eq. to 110 mg base | ➤ Subscribe | 2015-12-15 |
➤ Subscribe | Oral Suspension | 7.5 mg/5 mL | ➤ Subscribe | 2009-12-17 |
➤ Subscribe | Extended-releaseTablets | 2.5 mg/1000 mg 5 mg/1000 mg | ➤ Subscribe | 2018-03-28 |
➤ Subscribe | Tablets | 5 mg | ➤ Subscribe | 2015-05-04 |
➤ Subscribe | Extended-release Tablets | 2.25 mg and 3.75 mg | ➤ Subscribe | 2011-07-26 |
➤ Subscribe | Extended-release Tablets | 400 mg | ➤ Subscribe | 2013-06-21 |
➤ Subscribe | Tablets | 10 mg/5 mg and 25 mg/5 mg | ➤ Subscribe | 2018-08-01 |
➤ Subscribe | Tablets | 2.5 mg/500 mg, 2.5 mg/850 mg, 2.5 mg/1000 mg | ➤ Subscribe | 2015-05-04 |
➤ Subscribe | Tablets | 80 mg/12.5 mg and 40 mg/12.5 mg | ➤ Subscribe | 2008-12-31 |
➤ Subscribe | Extended-release Capsules | 25 mg and 200 mg | ➤ Subscribe | 2007-02-01 |
International Patents for BOEHRINGER INGELHEIM Drugs
Country | Patent Number | Estimated Expiration |
---|---|---|
Malaysia | 153151 | Start Trial |
Japan | 2017105849 | Start Trial |
Eurasian Patent Organization | 201200491 | Start Trial |
Taiwan | 200412962 | Start Trial |
Taiwan | 200618821 | Start Trial |
>Country | >Patent Number | >Estimated Expiration |
Supplementary Protection Certificates for BOEHRINGER INGELHEIM Drugs
Patent Number | Supplementary Protection Certificate | SPC Country | SPC Expiration | SPC Description |
---|---|---|---|---|
0502314 | C00502314/03 | Switzerland | Start Trial | PRODUCT NAME: TELMISARTAN + AMLODIPIN; REGISTRATION NUMBER/DATE: SWISSMEDIC 61270 08.11.2010 |
0502314 | 1190006-5.L | Sweden | Start Trial | PRODUCT NAME: TELMISARTAN, VALFRITT I FORM AV FARMACEUTISKT GODTAGBARA SALT, OCH AMLODIPIN, VALFRITT I FORM AV FARMACEUTISKT GODTAGBARA SALT SAERSKILT AMOLODIPINBESILAT; REG. NO/DATE: EU/1/10/648/001-028 " EESGODKLANDKOD="EG" EESGODKDATUM="2010-10-07" SEGODKNR="EU/1/10/648/001-028 " SEGODKLANDKOD="EG" SEGODKDATUM="2010-10-07" FLAG="L" SPCNR="1190006-5" 20101007 |
1830843 | C20150026 00160 | Estonia | Start Trial | PRODUCT NAME: NINTEDANIIB;REG NO/DATE: EU/1/14/979 19.01.2015 |
1915993 | C300625 | Netherlands | Start Trial | PRODUCT NAME: COMBINATIE BEVATTENDE ALISKIREN, OF EEN FARMACEUTISCH AANVAARDBAAR ZOUT DAARVAN, EN AMLODIPINE, OF EEN FARMACEUATISCH AANVAARDBAAR ZOUT DAARVAN; REGISTRATION NO/DATE: EU/1/11/686/001-056 20110414 |
1345910 | PA2014005 | Lithuania | Start Trial | PRODUCT NAME: AFATINIBUM; REGISTRATION NO/DATE: EU/1/13/879/001-EU/1/13/879/012 20130925 |
>Patent Number | >Supplementary Protection Certificate | >SPC Country | >SPC Expiration | >SPC Description |
Similar Applicant Names
Here is a list of applicants with similar names.