Pharmobedient Company Profile
✉ Email this page to a colleague
What is the competitive landscape for PHARMOBEDIENT
PHARMOBEDIENT has three hundred and forty-five approved drugs.
There is one US patent protecting PHARMOBEDIENT drugs. There is one tentative approval on PHARMOBEDIENT drugs.
There are twenty-one patent family members on PHARMOBEDIENT drugs in sixteen countries and seven hundred and nine supplementary protection certificates in nineteen countries.
Summary for Pharmobedient
| International Patents: | 21 |
| US Patents: | 1 |
| Tradenames: | 267 |
| Ingredients: | 253 |
| NDAs: | 345 |
Drugs and US Patents for Pharmobedient
Expired US Patents for Pharmobedient
| Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | Patent No. | Patent Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmobedient | MIACALCIN | calcitonin salmon | SPRAY, METERED;NASAL | 020313-002 | Aug 17, 1995 | 5,733,569 | ⤷ Start Trial |
| Pharmobedient | DEMADEX | torsemide | TABLET;ORAL | 020136-002 | Aug 23, 1993 | 4,822,807 | ⤷ Start Trial |
| Pharmobedient | ZOVIRAX | acyclovir | TABLET;ORAL | 020089-001 | Apr 30, 1991 | 4,199,574 | ⤷ Start Trial |
| Pharmobedient | ENLON-PLUS | atropine sulfate; edrophonium chloride | INJECTABLE;INJECTION | 019678-001 | Nov 6, 1991 | 4,952,586 | ⤷ Start Trial |
| Pharmobedient | LUXIQ | betamethasone valerate | AEROSOL, FOAM;TOPICAL | 020934-001 | Feb 28, 1999 | 6,126,920 | ⤷ Start Trial |
| Pharmobedient | MENTAX | butenafine hydrochloride | CREAM;TOPICAL | 020524-001 | Oct 18, 1996 | 5,021,458 | ⤷ Start Trial |
| >Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >Patent No. | >Patent Expiration |
Paragraph IV (Patent) Challenges for PHARMOBEDIENT drugs
| Drugname | Dosage | Strength | Tradename | Submissiondate |
|---|---|---|---|---|
| ➤ Subscribe | Topical Foam | 0.05% | ➤ Subscribe | 2005-06-27 |
| ➤ Subscribe | Inhalation Solution | 0.021% and 0.042% | ➤ Subscribe | 2005-10-19 |
| ➤ Subscribe | Foam | 0.12% | ➤ Subscribe | 2007-08-10 |
| ➤ Subscribe | Delayed-release Tablets | 20 mg | ➤ Subscribe | 2015-06-03 |
International Patents for Pharmobedient Drugs
| Country | Patent Number | Estimated Expiration |
|---|---|---|
| Canada | 2756674 | ⤷ Start Trial |
| Hong Kong | 1110198 | ⤷ Start Trial |
| European Patent Office | 2438910 | ⤷ Start Trial |
| South Africa | 200702702 | ⤷ Start Trial |
| Taiwan | I397427 | ⤷ Start Trial |
| Israel | 181632 | ⤷ Start Trial |
| >Country | >Patent Number | >Estimated Expiration |
Supplementary Protection Certificates for Pharmobedient Drugs
| Patent Number | Supplementary Protection Certificate | SPC Country | SPC Expiration | SPC Description |
|---|---|---|---|---|
| 1506211 | 122014000070 | Germany | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: KOMBINATION VON DAPAGLIFLOZIN ODER EINEM PHARMAZEUTISCH VERTRAEGLICHEN SALZ DAVON UND METFORMIN ODER EINEM PHARMAZEUTISCH VERTRAEGLICHEN SALZ DAVON, WIE DURCH DAS GRUNDPATENT GESCHUETZT; REGISTRATION NO/DATE: EU/1/13/900 20140116 |
| 1532149 | 132013902118390 | Italy | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: LINAGLIPTIN + METFORMINA CLORIDRATO(JENTADUETO); AUTHORISATION NUMBER(S) AND DATE(S): DA EU/1/12/780/001 A EU/1/12/780/027, 20120720 |
| 1663240 | 15C0071 | France | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: COMBINAISON DE RILPIVIRINE OU SES FORMES THERAPEUTIQUEMENT EQUIVALENTES PROTEGEES PAR LE BREVET DE BASE TELLES QUE LES SELS PHARMACEUTIQUEMENT ACCEPTABLES DE RILPIVIRINE Y COMPRIS LE SEL D'ACIDE CHLORHYDRIQUE DE RILPIVIRINE AINSI QUE D'EMTRICITABINE; REGISTRATION NO/DATE: EU/1/11/737/001-002 20111128 |
| 0502314 | SPC/GB11/010 | United Kingdom | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: THE COMBINATION OF A) TELMISARTAN, OPTIONALLY IN THE FORM OF PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALTS, AND B) AMLODIPINE, OPTIONALLY IN THE FORM OF PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALTS, ESPECIALLY AMLODIPINE BESYLATE; REGISTERED: UK EU/1/10/648/001 20101007; UK EU/1/10/648/002 20101007; UK EU/1/10/648/003 20101007; UK EU/1/10/648/004 20101007; UK EU/1/10/648/005 20101007; UK EU/1/10/648/006 20101007; UK EU/1/10/648/007 20101007; UK EU/1/10/648/008 20101007; UK EU/1/10/648/009 20101007; UK EU/1/10/648/010 20101007; UK EU/1/10/648/011 20101007; UK EU/1/10/648/012 20101007; UK EU/1/10/648/013 20101007; UK EU/1/10/648/014 20101007; UK EU/1/10/648/015 20101007; UK EU/1/10/648/016 20101007; UK |
| 1663240 | PA2015037 | Lithuania | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: RILPIVIRINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILUM + EMTRICITABINUM; REGISTRATION NO/DATE: EU/1/11/737/001 2011 11 28, EU/1/11/737/002 20111128 |
| 2768484 | LUC00135 | Luxembourg | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: COMBINATION OF DAUNORUBICIN AND CYTARABINE; AUTHORISATION NUMBER AND DATE: EU/1/18/1308 20180827 |
| >Patent Number | >Supplementary Protection Certificate | >SPC Country | >SPC Expiration | >SPC Description |
Similar Applicant Names
Here is a list of applicants with similar names.

