Gilead Sciences, Inc. Company Profile
✉ Email this page to a colleague
Biologic Drugs for Gilead Sciences, Inc.
| Applicant | Tradename | Biologic Ingredient | Dosage Form | BLA | Patent No. | Estimated Patent Expiration | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences, Inc. | TRODELVY | sacituzumab govitecan-hziy | For Injection | 761115 | 10,130,626 | 2036-09-30 | Patent claims search |
| Gilead Sciences, Inc. | TRODELVY | sacituzumab govitecan-hziy | For Injection | 761115 | 10,130,718 | 2036-10-04 | Patent claims search |
| Gilead Sciences, Inc. | TRODELVY | sacituzumab govitecan-hziy | For Injection | 761115 | 10,137,196 | 2036-03-14 | Patent claims search |
| Gilead Sciences, Inc. | TRODELVY | sacituzumab govitecan-hziy | For Injection | 761115 | 10,195,175 | 2037-04-06 | Patent claims search |
| Gilead Sciences, Inc. | TRODELVY | sacituzumab govitecan-hziy | For Injection | 761115 | 10,413,539 | 2037-11-22 | Patent claims search |
| >Applicant | >Tradename | >Biologic Ingredient | >Dosage Form | >BLA | >Patent No. | >Estimated Patent Expiration | >Source |
