Details for Patent: 11,466,004
✉ Email this page to a colleague
Which drugs does patent 11,466,004 protect, and when does it expire?
Patent 11,466,004 protects PEMAZYRE and is included in one NDA.
This patent has forty-three patent family members in thirty-three countries.
Summary for Patent: 11,466,004
| Title: | Solid forms of an FGFR inhibitor and processes for preparing the same |
| Abstract: | The present disclosure relates to 3-(2,6-difluoro-3,5-dimethoxyphenyl)-1-ethyl-8-(morpholin-4-ylmethyl)-1,3,4,7-tetrahydro-2H-pyrrolo[3′,2′:5,6]pyrido[4,3-d]pyrimidin-2-one, solid forms and polymorphs thereof, methods of preparation thereof, and intermediates in the preparation thereof, which are useful in the treatment of the FGFR-associated or mediated diseases such as cancer. |
| Inventor(s): | Timothy C. Burn |
| Assignee: | Incyte Corp, Wilmington Pharmatech |
| Application Number: | US16/402,955 |
|
Patent Claim Types: see list of patent claims | |
| Patent landscape, scope, and claims: |
More… ↓ |
Drugs Protected by US Patent 11,466,004
| Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Patented / Exclusive Use | Submissiondate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incyte Corp | PEMAZYRE | pemigatinib | TABLET;ORAL | 213736-001 | Apr 17, 2020 | RX | Yes | No | ⤷ Get Started Free | ⤷ Get Started Free | TREATMENT OF PREVIOUSLY TREATED, UNRESECTABLE LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC CHOLANGIOCARCINOMA WITH A FGFR2 FUSION OR OTHER REARRANGEMENT BY ADMINISTERING ONCE DAILY A TABLET CONTAINING ABOUT 0.5 MG TO ABOUT 10 MG OF PEMIGATINIB | ⤷ Get Started Free | ||||
| Incyte Corp | PEMAZYRE | pemigatinib | TABLET;ORAL | 213736-001 | Apr 17, 2020 | RX | Yes | No | ⤷ Get Started Free | ⤷ Get Started Free | TREATMENT OF PREVIOUSLY TREATED, UNRESECTABLE LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC CHOLANGIOCARCINOMA WITH A FGFR2 FUSION OR OTHER REARRANGEMENT BY ADMINISTERING PEMIGATINIB QD FOR 14 DAYS THEN NOT ADMINISTERING PEMIGATINIB FOR 7 DAYS IN A 21-DAY CYCLE | ⤷ Get Started Free | ||||
| Incyte Corp | PEMAZYRE | pemigatinib | TABLET;ORAL | 213736-001 | Apr 17, 2020 | RX | Yes | No | ⤷ Get Started Free | ⤷ Get Started Free | TREATMENT OF PREVIOUSLY TREATED, UNRESECTABLE LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC CHOLANGIOCARCINOMA WITH A FGFR2 FUSION OR OTHER REARRANGEMENT BY ADMINISTERING PEMIGATINIB IN A DAILY DOSE OF ABOUT 5 MG TO ABOUT 20 MG | ⤷ Get Started Free | ||||
| Incyte Corp | PEMAZYRE | pemigatinib | TABLET;ORAL | 213736-002 | Apr 17, 2020 | RX | Yes | No | ⤷ Get Started Free | ⤷ Get Started Free | TREATMENT OF PREVIOUSLY TREATED, UNRESECTABLE LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC CHOLANGIOCARCINOMA WITH A FGFR2 FUSION OR OTHER REARRANGEMENT BY ADMINISTERING ONCE DAILY A TABLET CONTAINING ABOUT 0.5 MG TO ABOUT 10 MG OF PEMIGATINIB | ⤷ Get Started Free | ||||
| Incyte Corp | PEMAZYRE | pemigatinib | TABLET;ORAL | 213736-002 | Apr 17, 2020 | RX | Yes | No | ⤷ Get Started Free | ⤷ Get Started Free | TREATMENT OF PREVIOUSLY TREATED, UNRESECTABLE LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC CHOLANGIOCARCINOMA WITH A FGFR2 FUSION OR OTHER REARRANGEMENT BY ADMINISTERING PEMIGATINIB QD FOR 14 DAYS THEN NOT ADMINISTERING PEMIGATINIB FOR 7 DAYS IN A 21-DAY CYCLE | ⤷ Get Started Free | ||||
| Incyte Corp | PEMAZYRE | pemigatinib | TABLET;ORAL | 213736-002 | Apr 17, 2020 | RX | Yes | No | ⤷ Get Started Free | ⤷ Get Started Free | TREATMENT OF PREVIOUSLY TREATED, UNRESECTABLE LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC CHOLANGIOCARCINOMA WITH A FGFR2 FUSION OR OTHER REARRANGEMENT BY ADMINISTERING PEMIGATINIB IN A DAILY DOSE OF ABOUT 5 MG TO ABOUT 20 MG | ⤷ Get Started Free | ||||
| >Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >TE | >Type | >RLD | >RS | >Patent No. | >Patent Expiration | >Product | >Substance | >Delist Req. | >Patented / Exclusive Use | >Submissiondate |
International Family Members for US Patent 11,466,004
| Country | Patent Number | Estimated Expiration | Supplementary Protection Certificate | SPC Country | SPC Expiration |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 121476 | ⤷ Get Started Free | |||
| Australia | 2019262195 | ⤷ Get Started Free | |||
| Australia | 2024278146 | ⤷ Get Started Free | |||
| Brazil | 112020022392 | ⤷ Get Started Free | |||
| Canada | 3099287 | ⤷ Get Started Free | |||
| Chile | 2020002839 | ⤷ Get Started Free | |||
| >Country | >Patent Number | >Estimated Expiration | >Supplementary Protection Certificate | >SPC Country | >SPC Expiration |
