List of Excipients in API disulfiram
✉ Email this page to a colleague
Excipients in ANDA-approved (generic) drugs containing disulfiram
| Company | Ingredient | NDC | Excipient |
|---|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 | CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 | MAGNESIUM STEARATE |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 | SILICON DIOXIDE |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 | SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 | ANHYDROUS LACTOSE |
| >Company | >Ingredient | >NDC | >Excipient |
Detailed excipient profiles for disulfiram
Excipient focus: ANHYDROUS LACTOSE
disulfiram drug variants containing ANHYDROUS LACTOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| Physicians Total Care Inc | disulfiram | 54868-5034 |
| Golden State Medical Supply Inc | disulfiram | 60429-196 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing ANHYDROUS LACTOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Rising Pharmaceuticals Inc | disulfiram | 64980-171 |
| Carilion Materials Management | disulfiram | 68151-2694 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
disulfiram drug variants containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSCARMELLOSE SODIUM
disulfiram drug variants containing CROSCARMELLOSE SODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Chartwell RX LLC | disulfiram | 62135-431 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing CROSCARMELLOSE SODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSPOVIDONE
disulfiram drug variants containing CROSPOVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Rising Pharmaceuticals Inc | disulfiram | 64980-171 |
| Carilion Materials Management | disulfiram | 68151-2694 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing CROSPOVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| Physicians Total Care Inc | disulfiram | 54868-5034 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: LACTOSE MONOHYDRATE
disulfiram drug variants containing LACTOSE MONOHYDRATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Rising Pharmaceuticals Inc | disulfiram | 64980-171 |
| Carilion Materials Management | disulfiram | 68151-2694 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing LACTOSE MONOHYDRATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| Physicians Total Care Inc | disulfiram | 54868-5034 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: MAGNESIUM STEARATE
disulfiram drug variants containing MAGNESIUM STEARATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing MAGNESIUM STEARATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POLOXAMER 188
disulfiram drug variants containing POLOXAMER 188
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Chartwell RX LLC | disulfiram | 62135-431 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing POLOXAMER 188
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POVIDONE
disulfiram drug variants containing POVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Rising Pharmaceuticals Inc | disulfiram | 64980-171 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing POVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| Physicians Total Care Inc | disulfiram | 54868-5034 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POVIDONES
disulfiram drug variants containing POVIDONES
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Carilion Materials Management | disulfiram | 68151-2694 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing POVIDONES
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: SILICON DIOXIDE
disulfiram drug variants containing SILICON DIOXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing SILICON DIOXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO
disulfiram drug variants containing SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| Physicians Total Care Inc | disulfiram | 54868-5034 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Chartwell RX LLC | disulfiram | 62135-431 |
| Rising Pharmaceuticals Inc | disulfiram | 64980-171 |
| Carilion Materials Management | disulfiram | 68151-2694 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: STEARIC ACID
disulfiram drug variants containing STEARIC ACID
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0093-5035 |
| Alvogen Inc | disulfiram | 47781-607 |
| Teva Women's Health Inc | disulfiram | 51285-523 |
| Physicians Total Care Inc | disulfiram | 54868-5034 |
| Golden State Medical Supply Inc | disulfiram | 60429-196 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
disulfiram drug variants not containing STEARIC ACID
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc | disulfiram | 0054-0356 |
| Sigmapharm Laboratories LLC | disulfiram | 42794-028 |
| Chartwell RX LLC | disulfiram | 62135-431 |
| Rising Pharmaceuticals Inc | disulfiram | 64980-171 |
| Carilion Materials Management | disulfiram | 68151-2694 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Make Better Decisions: Try a trial or see plans & pricing
Drugs may be covered by multiple patents or regulatory protections. All trademarks and applicant names are the property of their respective owners or licensors. Although great care is taken in the proper and correct provision of this service, thinkBiotech LLC does not accept any responsibility for possible consequences of errors or omissions in the provided data. The data presented herein is for information purposes only. There is no warranty that the data contained herein is error free. We do not provide individual investment advice. This service is not registered with any financial regulatory agency. The information we publish is educational only and based on our opinions plus our models. By using DrugPatentWatch you acknowledge that we do not provide personalized recommendations or advice. thinkBiotech performs no independent verification of facts as provided by public sources nor are attempts made to provide legal or investing advice. Any reliance on data provided herein is done solely at the discretion of the user. Users of this service are advised to seek professional advice and independent confirmation before considering acting on any of the provided information. thinkBiotech LLC reserves the right to amend, extend or withdraw any part or all of the offered service without notice.
