Drug Price Trends for NDC 75834-0313
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 75834-0313
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| NIVA THYROID 90 MG TABLET | 75834-0313-01 | 1.05090 | EACH | 2026-04-22 |
| NIVA THYROID 90 MG TABLET | 75834-0313-01 | 1.04975 | EACH | 2026-03-18 |
| NIVA THYROID 90 MG TABLET | 75834-0313-01 | 1.04982 | EACH | 2026-02-18 |
| NIVA THYROID 90 MG TABLET | 75834-0313-01 | 1.05677 | EACH | 2026-01-21 |
| NIVA THYROID 90 MG TABLET | 75834-0313-01 | 1.04971 | EACH | 2025-12-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 75834-0313
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
