Drug Price Trends for NDC 72205-0051
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 72205-0051
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| ALBENDAZOLE 200 MG TABLET | 72205-0051-08 | 4.40289 | EACH | 2026-03-18 |
| ALBENDAZOLE 200 MG TABLET | 72205-0051-08 | 4.64616 | EACH | 2026-02-18 |
| ALBENDAZOLE 200 MG TABLET | 72205-0051-08 | 5.04914 | EACH | 2026-01-21 |
| ALBENDAZOLE 200 MG TABLET | 72205-0051-08 | 4.98717 | EACH | 2025-12-17 |
| ALBENDAZOLE 200 MG TABLET | 72205-0051-08 | 5.45566 | EACH | 2025-11-19 |
| ALBENDAZOLE 200 MG TABLET | 72205-0051-08 | 5.94063 | EACH | 2025-10-22 |
| ALBENDAZOLE 200 MG TABLET | 72205-0051-08 | 6.02346 | EACH | 2025-09-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 72205-0051
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
Market Analysis and Price Projections for NDC 72205-0051
More… ↓
