Drug Price Trends for NDC 68462-0135
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 68462-0135
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE ACETATE 250 MG TAB | 68462-0135-08 | 0.85016 | EACH | 2026-05-20 |
| ABIRATERONE ACETATE 250 MG TAB | 68462-0135-08 | 0.84301 | EACH | 2026-04-22 |
| ABIRATERONE ACETATE 250 MG TAB | 68462-0135-08 | 0.83237 | EACH | 2026-03-18 |
| ABIRATERONE ACETATE 250 MG TAB | 68462-0135-08 | 0.83166 | EACH | 2026-02-18 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 68462-0135
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE ACETATE 250MG TAB | GLENMARK PHARMACEUTICALS INC., USA | 68462-0135-08 | 120 | 224.95 | 1.87458 | 2022-10-15 - 2027-10-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
