Drug Price Trends for NDC 63323-0583
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 63323-0583
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| GLUCAGON 1 MG VIAL | 63323-0583-13 | 239.27108 | EACH | 2026-06-17 |
| GLUCAGON 1 MG VIAL | 63323-0583-13 | 238.55818 | EACH | 2026-05-20 |
| GLUCAGON 1 MG VIAL | 63323-0583-13 | 237.22206 | EACH | 2026-04-22 |
| GLUCAGON 1 MG VIAL | 63323-0583-13 | 236.36000 | EACH | 2026-03-18 |
| GLUCAGON 1 MG VIAL | 63323-0583-13 | 233.86588 | EACH | 2026-02-18 |
| GLUCAGON 1 MG VIAL | 63323-0583-13 | 229.45344 | EACH | 2026-01-21 |
| GLUCAGON 1 MG VIAL | 63323-0583-13 | 229.81000 | EACH | 2025-12-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 63323-0583
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
