Drug Price Trends for NDC 58914-0171
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 58914-0171
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| CARAFATE 1 GM TABLET | 58914-0171-10 | 4.73949 | EACH | 2026-05-20 |
| CARAFATE 1 GM TABLET | 58914-0171-10 | 4.74008 | EACH | 2026-04-22 |
| CARAFATE 1 GM TABLET | 58914-0171-10 | 4.74093 | EACH | 2026-03-18 |
| CARAFATE 1 GM TABLET | 58914-0171-10 | 4.74002 | EACH | 2026-02-18 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 58914-0171
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
