Drug Price Trends for NDC 42192-0331
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 42192-0331
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| NP THYROID 90 MG TABLET | 42192-0331-10 | 1.05727 | EACH | 2026-05-20 |
| NP THYROID 90 MG TABLET | 42192-0331-30 | 1.05727 | EACH | 2026-05-20 |
| NP THYROID 90 MG TABLET | 42192-0331-01 | 1.05727 | EACH | 2026-05-20 |
| NP THYROID 90 MG TABLET | 42192-0331-30 | 1.05090 | EACH | 2026-04-22 |
| NP THYROID 90 MG TABLET | 42192-0331-10 | 1.05090 | EACH | 2026-04-22 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 42192-0331
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
