Drug Price Trends for NDC 13668-0096
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 13668-0096
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| PANTOPRAZOLE SOD DR 20 MG TAB | 13668-0096-90 | 0.04361 | EACH | 2026-06-17 |
| PANTOPRAZOLE SOD DR 20 MG TAB | 13668-0096-90 | 0.04485 | EACH | 2026-05-20 |
| PANTOPRAZOLE SOD DR 20 MG TAB | 13668-0096-90 | 0.04493 | EACH | 2026-04-22 |
| PANTOPRAZOLE SOD DR 20 MG TAB | 13668-0096-90 | 0.04528 | EACH | 2026-03-18 |
| PANTOPRAZOLE SOD DR 20 MG TAB | 13668-0096-90 | 0.04496 | EACH | 2026-02-18 |
| PANTOPRAZOLE SOD DR 20 MG TAB | 13668-0096-90 | 0.04593 | EACH | 2026-01-21 |
| PANTOPRAZOLE SOD DR 20 MG TAB | 13668-0096-90 | 0.04659 | EACH | 2025-12-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 13668-0096
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
