Drug Price Trends for NDC 00185-0122
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00185-0122
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| NITROFURANTOIN MONO-MCR 100 MG | 00185-0122-01 | 0.32261 | EACH | 2026-05-20 |
| NITROFURANTOIN MONO-MCR 100 MG | 00185-0122-10 | 0.32261 | EACH | 2026-05-20 |
| NITROFURANTOIN MONO-MCR 100 MG | 00185-0122-01 | 0.32469 | EACH | 2026-04-22 |
| NITROFURANTOIN MONO-MCR 100 MG | 00185-0122-10 | 0.32469 | EACH | 2026-04-22 |
| NITROFURANTOIN MONO-MCR 100 MG | 00185-0122-10 | 0.33183 | EACH | 2026-03-18 |
| NITROFURANTOIN MONO-MCR 100 MG | 00185-0122-01 | 0.33183 | EACH | 2026-03-18 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00185-0122
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
