Drug Price Trends for NDC 00173-0716
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00173-0716
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| ADVAIR HFA 115-21 MCG INHALER | 00173-0716-20 | 25.40605 | GM | 2026-04-22 |
| ADVAIR HFA 115-21 MCG INHALER | 00173-0716-22 | 18.68259 | GM | 2026-04-22 |
| ADVAIR HFA 115-21 MCG INHALER | 00173-0716-20 | 25.40793 | GM | 2026-03-18 |
| ADVAIR HFA 115-21 MCG INHALER | 00173-0716-22 | 18.71328 | GM | 2026-03-18 |
| ADVAIR HFA 115-21 MCG INHALER | 00173-0716-20 | 25.40700 | GM | 2026-02-18 |
| ADVAIR HFA 115-21 MCG INHALER | 00173-0716-22 | 18.71328 | GM | 2026-02-18 |
| ADVAIR HFA 115-21 MCG INHALER | 00173-0716-20 | 25.42814 | GM | 2026-01-21 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00173-0716
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVAIR HFA 115MCG/21MCG INHL AEROSOL | GlaxoSmithKline | 00173-0716-20 | 12GM | 291.35 | 24.27917 | 2022-08-01 - 2027-07-31 | Big4 |
| ADVAIR HFA 115MCG/21MCG INHL AEROSOL | GlaxoSmithKline | 00173-0716-20 | 12GM | 395.64 | 32.97000 | 2022-08-01 - 2027-07-31 | FSS |
| ADVAIR HFA 115MCG/21MCG INHL AEROSOL | GlaxoSmithKline | 00173-0716-20 | 12GM | 296.01 | 24.66750 | 2023-01-01 - 2027-07-31 | Big4 |
| ADVAIR HFA 115MCG/21MCG INHL AEROSOL | GlaxoSmithKline | 00173-0716-20 | 12GM | 395.64 | 32.97000 | 2023-01-01 - 2027-07-31 | FSS |
| ADVAIR HFA 115MCG/21MCG INHL AEROSOL | GlaxoSmithKline | 00173-0716-20 | 12GM | 295.97 | 24.66417 | 2024-01-01 - 2027-07-31 | Big4 |
| ADVAIR HFA 115MCG/21MCG INHL AEROSOL | GlaxoSmithKline | 00173-0716-20 | 12GM | 314.11 | 26.17583 | 2024-01-15 - 2027-07-31 | FSS |
| ADVAIR HFA 115MCG/21MCG INHL AEROSOL | GlaxoSmithKline | 00173-0716-22 | 8GM | 157.24 | 19.65500 | 2022-08-01 - 2027-07-31 | Big4 |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
