Drug Price Trends for NDC 73473-0302
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 73473-0302
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% GEL | 73473-0302-75 | 4.02049 | ML | 2026-05-20 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% GEL | 73473-0302-75 | 4.13586 | ML | 2026-04-22 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% GEL | 73473-0302-75 | 4.22693 | ML | 2026-03-18 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% GEL | 73473-0302-75 | 4.22693 | ML | 2026-02-18 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% GEL | 73473-0302-75 | 4.22693 | ML | 2026-01-21 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% GEL | 73473-0302-75 | 5.65501 | ML | 2025-12-17 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% GEL | 73473-0302-75 | 7.08394 | ML | 2025-11-19 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 73473-0302
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
