Drug Price Trends for NDC 72888-0109
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 72888-0109
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| DICLOFENAC SOD DR 25 MG TAB | 72888-0109-01 | 0.74446 | EACH | 2026-04-22 |
| DICLOFENAC SOD DR 25 MG TAB | 72888-0109-01 | 0.73566 | EACH | 2026-03-18 |
| DICLOFENAC SOD DR 25 MG TAB | 72888-0109-01 | 0.72718 | EACH | 2026-02-18 |
| DICLOFENAC SOD DR 25 MG TAB | 72888-0109-01 | 0.72456 | EACH | 2026-01-21 |
| DICLOFENAC SOD DR 25 MG TAB | 72888-0109-01 | 0.77166 | EACH | 2025-12-17 |
| DICLOFENAC SOD DR 25 MG TAB | 72888-0109-01 | 0.77991 | EACH | 2025-11-19 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 72888-0109
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
