Drug Price Trends for NDC 66869-0404
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 66869-0404
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| LIVALO 4 MG TABLET | 66869-0404-90 | 10.21824 | EACH | 2026-06-17 |
| LIVALO 4 MG TABLET | 66869-0404-90 | 10.21928 | EACH | 2026-05-20 |
| LIVALO 4 MG TABLET | 66869-0404-90 | 10.21539 | EACH | 2026-04-22 |
| LIVALO 4 MG TABLET | 66869-0404-90 | 10.21381 | EACH | 2026-03-18 |
| LIVALO 4 MG TABLET | 66869-0404-90 | 10.21035 | EACH | 2026-02-18 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 66869-0404
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVALO 4MG TAB | Kowa Pharmaceuticals America, Inc. | 66869-0404-90 | 90 | 717.92 | 7.97689 | 2024-01-01 - 2028-03-31 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
