Drug Price Trends for NDC 65162-0698
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 65162-0698
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN 250 MG/5 ML SOLN | 65162-0698-90 | 0.17120 | ML | 2026-02-18 |
| GABAPENTIN 250 MG/5 ML SOLN | 65162-0698-90 | 0.16853 | ML | 2026-01-21 |
| GABAPENTIN 250 MG/5 ML SOLN | 65162-0698-90 | 0.16630 | ML | 2025-12-17 |
| GABAPENTIN 250 MG/5 ML SOLN | 65162-0698-90 | 0.16581 | ML | 2025-11-19 |
| GABAPENTIN 250 MG/5 ML SOLN | 65162-0698-90 | 0.16693 | ML | 2025-10-22 |
| GABAPENTIN 250 MG/5 ML SOLN | 65162-0698-90 | 0.16861 | ML | 2025-09-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 65162-0698
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAPENTIN 250MG/5ML SOLN,ORAL | AvKare, LLC | 65162-0698-90 | 473 | 106.17 | 0.22446 | 2023-06-15 - 2028-06-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
