Drug Price Trends for NDC 64980-0328
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 64980-0328
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| ERYTHROMYCIN-BENZOYL GEL | 64980-0328-01 | 1.98999 | GM | 2026-04-22 |
| ERYTHROMYCIN-BENZOYL GEL | 64980-0328-02 | 0.97645 | GM | 2026-04-22 |
| ERYTHROMYCIN-BENZOYL GEL | 64980-0328-01 | 1.79381 | GM | 2026-03-18 |
| ERYTHROMYCIN-BENZOYL GEL | 64980-0328-02 | 0.97352 | GM | 2026-03-18 |
| ERYTHROMYCIN-BENZOYL GEL | 64980-0328-01 | 1.65839 | GM | 2026-02-18 |
| ERYTHROMYCIN-BENZOYL GEL | 64980-0328-02 | 0.98147 | GM | 2026-02-18 |
| ERYTHROMYCIN-BENZOYL GEL | 64980-0328-01 | 1.53157 | GM | 2026-01-21 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 64980-0328
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
