Drug Price Trends for NDC 58406-0010
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 58406-0010
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| ENBREL 25 MG/0.5 ML SYRINGE | 58406-0010-04 | 2076.23080 | ML | 2026-01-07 |
| ENBREL 25 MG/0.5 ML SYRINGE | 58406-0010-04 | 1977.36267 | ML | 2025-12-17 |
| ENBREL 25 MG/0.5 ML SYRINGE | 58406-0010-04 | 1978.01538 | ML | 2025-11-19 |
| ENBREL 25 MG/0.5 ML SYRINGE | 58406-0010-04 | 1977.14875 | ML | 2025-10-22 |
| ENBREL 25 MG/0.5 ML SYRINGE | 58406-0010-04 | 1980.13063 | ML | 2025-09-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 58406-0010
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
