Drug Price Trends for NDC 24208-0295
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 24208-0295
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| TOBRAMYCIN-DEXAMETH OPHTH SUSP | 24208-0295-25 | 5.31734 | ML | 2026-05-20 |
| TOBRAMYCIN-DEXAMETH OPHTH SUSP | 24208-0295-10 | 4.96437 | ML | 2026-05-20 |
| TOBRAMYCIN-DEXAMETH OPHTH SUSP | 24208-0295-05 | 4.56434 | ML | 2026-05-20 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 24208-0295
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE 0.1%/TOBRAMYCIN 0.3% SUSP,OPH | Golden State Medical Supply, Inc. | 24208-0295-05 | 5ML | 37.13 | 7.42600 | 2023-06-15 - 2028-06-14 | FSS |
| DEXAMETHASONE 0.1%/TOBRAMYCIN 0.3% SUSP,OPH | Golden State Medical Supply, Inc. | 24208-0295-05 | 5ML | 39.54 | 7.90800 | 2023-06-23 - 2028-06-14 | FSS |
| DEXAMETHASONE 0.1%/TOBRAMYCIN 0.3% SUSP,OPH | Golden State Medical Supply, Inc. | 24208-0295-10 | 10ML | 74.91 | 7.49100 | 2023-06-15 - 2028-06-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
