Drug Price Trends for NDC 00472-0804
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00472-0804
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| DESONIDE 0.05% CREAM | 00472-0804-15 | 0.25621 | GM | 2026-06-17 |
| DESONIDE 0.05% CREAM | 00472-0804-60 | 0.18874 | GM | 2026-06-17 |
| DESONIDE 0.05% CREAM | 00472-0804-15 | 0.26435 | GM | 2026-05-20 |
| DESONIDE 0.05% CREAM | 00472-0804-60 | 0.19979 | GM | 2026-05-20 |
| DESONIDE 0.05% CREAM | 00472-0804-60 | 0.20772 | GM | 2026-04-22 |
| DESONIDE 0.05% CREAM | 00472-0804-15 | 0.27232 | GM | 2026-04-22 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00472-0804
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
