Drug Price Trends for NDC 00093-3060
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00093-3060
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| RASAGILINE MESYLATE 0.5 MG TAB | 00093-3060-56 | 0.78209 | EACH | 2026-05-20 |
| RASAGILINE MESYLATE 0.5 MG TAB | 00093-3060-56 | 0.93504 | EACH | 2026-04-22 |
| RASAGILINE MESYLATE 0.5 MG TAB | 00093-3060-56 | 1.00689 | EACH | 2026-03-18 |
| RASAGILINE MESYLATE 0.5 MG TAB | 00093-3060-56 | 1.19349 | EACH | 2026-02-18 |
| RASAGILINE MESYLATE 0.5 MG TAB | 00093-3060-56 | 1.23449 | EACH | 2026-01-21 |
| RASAGILINE MESYLATE 0.5 MG TAB | 00093-3060-56 | 1.28553 | EACH | 2025-12-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00093-3060
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
