Drug Price Trends for NDC 00093-0314
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00093-0314
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| KETOROLAC 10 MG TABLET | 00093-0314-01 | 0.15870 | EACH | 2026-05-20 |
| KETOROLAC 10 MG TABLET | 00093-0314-01 | 0.13651 | EACH | 2026-04-22 |
| KETOROLAC 10 MG TABLET | 00093-0314-01 | 0.12442 | EACH | 2026-03-18 |
| KETOROLAC 10 MG TABLET | 00093-0314-01 | 0.13480 | EACH | 2026-02-18 |
| KETOROLAC 10 MG TABLET | 00093-0314-01 | 0.14752 | EACH | 2026-01-21 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00093-0314
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETOROLAC TROMETHAMINE 10MG TAB | AvKare, LLC | 00093-0314-01 | 100 | 102.96 | 1.02960 | 2023-06-15 - 2028-06-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
