Drug Price Trends for NDC 00078-0862
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00078-0862
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| DUREZOL 0.05% EYE DROPS | 00078-0862-25 | 42.56967 | ML | 2025-10-22 |
| DUREZOL 0.05% EYE DROPS | 00078-0862-25 | 42.56967 | ML | 2025-09-17 |
| DUREZOL 0.05% EYE DROPS | 00078-0862-25 | 42.56967 | ML | 2025-08-20 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00078-0862
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUREZOL 0.05% EMULSION,OPH | Sandoz, Inc. | 00078-0862-25 | 5ML | 154.65 | 30.93000 | 2023-09-29 - 2028-08-14 | FSS |
| DUREZOL 0.05% EMULSION,OPH | Sandoz, Inc. | 00078-0862-25 | 5ML | 160.49 | 32.09800 | 2024-01-01 - 2028-08-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
