Drug Price Trends for NDC 00023-9211
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00023-9211
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| COMBIGAN 0.2%-0.5% EYE DROPS | 00023-9211-15 | 39.12648 | ML | 2026-05-20 |
| COMBIGAN 0.2%-0.5% EYE DROPS | 00023-9211-05 | 39.16882 | ML | 2026-05-20 |
| COMBIGAN 0.2%-0.5% EYE DROPS | 00023-9211-10 | 39.11659 | ML | 2026-05-20 |
| COMBIGAN 0.2%-0.5% EYE DROPS | 00023-9211-15 | 39.12633 | ML | 2026-04-22 |
| COMBIGAN 0.2%-0.5% EYE DROPS | 00023-9211-05 | 39.16720 | ML | 2026-04-22 |
| COMBIGAN 0.2%-0.5% EYE DROPS | 00023-9211-10 | 39.12192 | ML | 2026-04-22 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00023-9211
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
