Tetracycline-class Drug Drug Class List
✉ Email this page to a colleague
Drugs in Drug Class: Tetracycline-class Drug
Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Exclusivity Expiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journey | ZILXI | minocycline hydrochloride | AEROSOL, FOAM;TOPICAL | 213690-001 | May 28, 2020 | RX | Yes | Yes | 9,675,700 | ⤷ Try for Free | Y | ⤷ Try for Free | |||
Journey | ZILXI | minocycline hydrochloride | AEROSOL, FOAM;TOPICAL | 213690-001 | May 28, 2020 | RX | Yes | Yes | 8,865,139 | ⤷ Try for Free | Y | ⤷ Try for Free | |||
Journey | ZILXI | minocycline hydrochloride | AEROSOL, FOAM;TOPICAL | 213690-001 | May 28, 2020 | RX | Yes | Yes | 10,322,186 | ⤷ Try for Free | ⤷ Try for Free | ||||
Journey | ZILXI | minocycline hydrochloride | AEROSOL, FOAM;TOPICAL | 213690-001 | May 28, 2020 | RX | Yes | Yes | 10,946,101 | ⤷ Try for Free | ⤷ Try for Free | ||||
Journey | ZILXI | minocycline hydrochloride | AEROSOL, FOAM;TOPICAL | 213690-001 | May 28, 2020 | RX | Yes | Yes | 12,138,311 | ⤷ Try for Free | ⤷ Try for Free | ||||
>Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >TE | >Type | >RLD | >RS | >Patent No. | >Patent Expiration | >Product | >Substance | >Delist Req. | >Exclusivity Expiration |
Tetracycline-class Drug Market Analysis and Financial Projection
More… ↓