piroxicam - Profile
✉ Email this page to a colleague
What are the generic drug sources for piroxicam and what is the scope of freedom to operate?
Piroxicam
is the generic ingredient in two branded drugs marketed by Pfizer, Breckenridge, Cycle, Egis, Flamingo Pharms, Hikma, Ivax Sub Teva Pharms, Micro Labs, Mylan, Pharmobedient, SCS, Solis Pharms, Strides Pharma, Sun Pharm Industries, Teva, Teva Pharms, Unichem, Watson Labs, and Zydus Lifesciences, and is included in twenty-three NDAs. Additional information is available in the individual branded drug profile pages.Summary for piroxicam
| US Patents: | 0 |
| Tradenames: | 2 |
| Applicants: | 19 |
| NDAs: | 23 |
US Patents and Regulatory Information for piroxicam
| Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Exclusivity Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer | FELDENE | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 018147-002 | Apr 6, 1982 | AB | RX | Yes | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| Pfizer | FELDENE | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 018147-003 | Apr 6, 1982 | AB | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| Breckenridge | PIROXICAM | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 208991-001 | Feb 21, 2018 | DISCN | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Breckenridge | PIROXICAM | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 208991-002 | Feb 21, 2018 | DISCN | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Cycle | PIROXICAM | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 073651-001 | Feb 26, 1993 | DISCN | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Cycle | PIROXICAM | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 073651-002 | Feb 26, 1993 | DISCN | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| >Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >TE | >Type | >RLD | >RS | >Patent No. | >Patent Expiration | >Product | >Substance | >Delist Req. | >Exclusivity Expiration |
Expired US Patents for piroxicam
| Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | Patent No. | Patent Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer | FELDENE | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 018147-002 | Apr 6, 1982 | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial |
| Pfizer | FELDENE | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 018147-003 | Apr 6, 1982 | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial |
| Pfizer | FELDENE | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 018147-002 | Apr 6, 1982 | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial |
| Pfizer | FELDENE | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 018147-002 | Apr 6, 1982 | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial |
| Pfizer | FELDENE | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 018147-003 | Apr 6, 1982 | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial |
| Pfizer | FELDENE | piroxicam | CAPSULE;ORAL | 018147-002 | Apr 6, 1982 | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial |
| >Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >Patent No. | >Patent Expiration |
