Details for Patent: 3,641,152
✉ Email this page to a colleague
Summary for Patent: 3,641,152
| Title: | 3 4-dihydronaphthalenoneoxy-2-hydroxy-propylamines |
| Abstract: | THE PRESENT INVENTION RELATES TO COMPOUNDS OF THE FORMULA: 1-(O=),2-R5,2-R6,(R1-N(-R2)-CH2-CH(-OH)-CH2-O-),R3,R4- TETRALIN WHEREIN R1 STANDS FOR HYDROGEN OR AN ALKYL GROUP AND R2 STANDS FOR AN ALKYL GROUP OF NOT MORE THAN 6 CARBON ATOMS, PREFERABLY BRANCHED SUCH AS ISOPROPYL, ISOBUTYL, SEC-BUTYL, TERT-BUTYL, AND THE LIKE; CYCLOALKYL GROUPS OF NOT MORE THAN 7 CARBON ATOMS, SUCH AS CYCLOPROPYL, CYCLOPROPYLMETHYL, CYCLOPENTYL, CYCLOPENTYLMETHYL, CYCLOHEXYL, CYCLOHEXYLMETHYL; LWER ALKENYL OR ARALKYL GROUPS, ANY OF WHICH MAY BE OPTIONALLY SUBSTITUTED; R3 AND R4 EACH STAND FOR HYDROGEN, OR HYDROXY; R5 AND R6 EACH STAND FOR HYDROGEN, ALKYL, OR ARALKYL; OR7 IN WHICH R7 IS LOWER ALKYL OR LOWER ALKENYL, ARALKYL SUCH AS BENZYL IN WHICH ARYL MAY BE OPTIONALLY SUBSTITUTED BY HALOGEN, NITRO, ETC.; HALOGENS SUCH AS F,CL,BR OR I; NITRO, AMINO OR ACYLAMINO, OR SULFONAMIDO; ALKYL SUCH AS METHYL AND CONTAINING NOT MORE THAN 6 CARBONS. |
| Inventor(s): | John Shavel Jr, Sheldon Farber |
| Assignee: | Warner Lambert Co LLC |
| Application Number: | US761857A |
|
Patent Claim Types: see list of patent claims | |
| Patent landscape, scope, and claims: |
More… ↓ |
Drugs Protected by US Patent 3,641,152
| Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Patented / Exclusive Use | Submissiondate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >TE | >Type | >RLD | >RS | >Patent No. | >Patent Expiration | >Product | >Substance | >Delist Req. | >Patented / Exclusive Use | >Submissiondate |
International Family Members for US Patent 3,641,152
| Country | Patent Number | Estimated Expiration | Supplementary Protection Certificate | SPC Country | SPC Expiration |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 739195 | ⤷ Start Trial | |||
| Canada | 957381 | ⤷ Start Trial | |||
| Switzerland | 525183 | ⤷ Start Trial | |||
| Germany | 1948144 | ⤷ Start Trial | |||
| >Country | >Patent Number | >Estimated Expiration | >Supplementary Protection Certificate | >SPC Country | >SPC Expiration |
