Mechanism of Action: Oxidation-Reduction Activity
✉ Email this page to a colleague
Drugs with Mechanism of Action: Oxidation-Reduction Activity
| Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Exclusivity Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provepharm Sas | PROVAYBLUE | methylene blue | SOLUTION;INTRAVENOUS | 204630-002 | Jul 18, 2019 | AP | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| Provepharm Sas | PROVAYBLUE | methylene blue | SOLUTION;INTRAVENOUS | 204630-001 | Apr 8, 2016 | AP | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| Zydus Lifesciences | METHYLENE BLUE | methylene blue | SOLUTION;INTRAVENOUS | 215636-002 | Dec 5, 2023 | AP | RX | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| Zydus Lifesciences | METHYLENE BLUE | methylene blue | SOLUTION;INTRAVENOUS | 215636-004 | Mar 31, 2026 | RX | No | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Meitheal | METHYLENE BLUE | methylene blue | SOLUTION;INTRAVENOUS | 217380-001 | Jan 23, 2025 | AP | RX | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| Nexus | METHYLENE BLUE | methylene blue | SOLUTION;INTRAVENOUS | 217561-001 | Nov 21, 2024 | AP | RX | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| >Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >TE | >Type | >RLD | >RS | >Patent No. | >Patent Expiration | >Product | >Substance | >Delist Req. | >Exclusivity Expiration |
