List of Excipients in API EFAVIRENZ
✉ Email this page to a colleague
Excipients in NDA-approved (novel) drugs containing EFAVIRENZ
| Company | Tradename | Ingredient | NDC | Excipient | Potential Generic Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | SUSTIVA | efavirenz | 0056-0470 | FD&C BLUE NO. 2 | |
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | SUSTIVA | efavirenz | 0056-0470 | FERRIC OXIDE YELLOW | |
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | SUSTIVA | efavirenz | 0056-0470 | GELATIN | |
| >Company | >Tradename | >Ingredient | >NDC | >Excipient | >Potential Generic Entry |
Excipients in ANDA-approved (generic) drugs containing EFAVIRENZ
| Company | Ingredient | NDC | Excipient |
|---|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 | CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 | CROSCARMELLOSE SODIUM |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 | FERRIC OXIDE RED |
| >Company | >Ingredient | >NDC | >Excipient |
Detailed excipient profiles for EFAVIRENZ
Excipient focus: ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
EFAVIRENZ drug variants containing ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Cipla USA Inc | efavirenz | 69097-301 |
| REMEDYREPACK INC | efavirenz | 70518-2962 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CARMINIC ACID
EFAVIRENZ drug variants containing CARMINIC ACID
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 0093-5234 |
| REMEDYREPACK INC | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 70518-2905 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing CARMINIC ACID
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CARNAUBA WAX
EFAVIRENZ drug variants containing CARNAUBA WAX
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Physicians Total Care Inc | efavirenz | 54868-4668 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing CARNAUBA WAX
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
EFAVIRENZ drug variants containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Rising Pharma Holdings Inc | efavirenz | 64980-406 |
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-104 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSCARMELLOSE SODIUM
EFAVIRENZ drug variants containing CROSCARMELLOSE SODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing CROSCARMELLOSE SODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Rising Pharma Holdings Inc | efavirenz | 64980-406 |
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-104 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSPOVIDONE
EFAVIRENZ drug variants containing CROSPOVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-774 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 0093-5234 |
| REMEDYREPACK INC | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 70518-2905 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing CROSPOVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 2
EFAVIRENZ drug variants containing FD&C BLUE NO. 2
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing FD&C BLUE NO. 2
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FERRIC OXIDE RED
EFAVIRENZ drug variants containing FERRIC OXIDE RED
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Strides Pharma Inc | efavirenz | 42543-889 |
| Golden State Medical Supply Inc | efavirenz | 51407-382 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing FERRIC OXIDE RED
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FERRIC OXIDE YELLOW
EFAVIRENZ drug variants containing FERRIC OXIDE YELLOW
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing FERRIC OXIDE YELLOW
Excipient focus: FERROSOFERRIC OXIDE
EFAVIRENZ drug variants containing FERROSOFERRIC OXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Strides Pharma Inc | efavirenz | 42543-889 |
| Golden State Medical Supply Inc | efavirenz | 51407-382 |
| Strides Pharma Science Limited | efavirenz | 64380-705 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing FERROSOFERRIC OXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: GELATIN
EFAVIRENZ drug variants containing GELATIN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Rising Pharma Holdings Inc | efavirenz | 64980-406 |
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-104 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing GELATIN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYDROXYPROPYL CELLULOSE
EFAVIRENZ drug variants containing HYDROXYPROPYL CELLULOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing HYDROXYPROPYL CELLULOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Rising Pharma Holdings Inc | efavirenz | 64980-406 |
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-104 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYPROMELLOSE
EFAVIRENZ drug variants containing HYPROMELLOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Cipla USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 69097-210 |
| Exelan Pharmaceuticals Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 76282-678 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing HYPROMELLOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYPROMELLOSE 2910
EFAVIRENZ drug variants containing HYPROMELLOSE 2910
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-049 |
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-774 |
| REMEDYREPACK INC | efavirenz | 70518-3258 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing HYPROMELLOSE 2910
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYPROMELLOSES
EFAVIRENZ drug variants containing HYPROMELLOSES
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| Strides Pharma Inc | efavirenz | 42543-889 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing HYPROMELLOSES
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Physicians Total Care Inc | efavirenz | 54868-4668 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ISOPROPYL ALCOHOL
EFAVIRENZ drug variants containing ISOPROPYL ALCOHOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Cipla USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 69097-210 |
| Exelan Pharmaceuticals Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 76282-678 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing ISOPROPYL ALCOHOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: LACTOSE
EFAVIRENZ drug variants containing LACTOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Laurus Labs Limited | efavirenz, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate | 42385-928 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing LACTOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: LACTOSE MONOHYDRATE
EFAVIRENZ drug variants containing LACTOSE MONOHYDRATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing LACTOSE MONOHYDRATE
Excipient focus: LECITHIN, SOYBEAN
EFAVIRENZ drug variants containing LECITHIN, SOYBEAN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Cipla USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 69097-210 |
| Exelan Pharmaceuticals Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 76282-678 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing LECITHIN, SOYBEAN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: LOW-SUBSTITUTED HYDROXYPROPYL CELLULOSE
EFAVIRENZ drug variants containing LOW-SUBSTITUTED HYDROXYPROPYL CELLULOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-774 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing LOW-SUBSTITUTED HYDROXYPROPYL CELLULOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: MAGNESIUM STEARATE
EFAVIRENZ drug variants containing MAGNESIUM STEARATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing MAGNESIUM STEARATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: MANNITOL
EFAVIRENZ drug variants containing MANNITOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 0093-5234 |
| REMEDYREPACK INC | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 70518-2905 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing MANNITOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 101
EFAVIRENZ drug variants containing MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 101
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 65862-497 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 101
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 200
EFAVIRENZ drug variants containing MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 200
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 65862-497 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 200
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POLOXAMER 407
EFAVIRENZ drug variants containing POLOXAMER 407
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 0093-5234 |
| REMEDYREPACK INC | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 70518-2905 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing POLOXAMER 407
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POLYETHYLENE GLYCOL
EFAVIRENZ drug variants containing POLYETHYLENE GLYCOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Strides Pharma Inc | efavirenz | 42543-889 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing POLYETHYLENE GLYCOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| Physicians Total Care Inc | efavirenz | 54868-4668 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POLYETHYLENE GLYCOL 3350
EFAVIRENZ drug variants containing POLYETHYLENE GLYCOL 3350
EFAVIRENZ drug variants not containing POLYETHYLENE GLYCOL 3350
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POLYETHYLENE GLYCOL 400
EFAVIRENZ drug variants containing POLYETHYLENE GLYCOL 400
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-049 |
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-774 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing POLYETHYLENE GLYCOL 400
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POLYVINYL ALCOHOL
EFAVIRENZ drug variants containing POLYVINYL ALCOHOL
EFAVIRENZ drug variants not containing POLYVINYL ALCOHOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POVIDONE K30
EFAVIRENZ drug variants containing POVIDONE K30
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Cipla USA Inc | efavirenz | 69097-301 |
| REMEDYREPACK INC | efavirenz | 70518-2962 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 0093-5234 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing POVIDONE K30
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: PROPYLENE GLYCOL
EFAVIRENZ drug variants containing PROPYLENE GLYCOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Strides Pharma Inc | efavirenz | 42543-889 |
| Golden State Medical Supply Inc | efavirenz | 51407-382 |
| Strides Pharma Science Limited | efavirenz | 64380-705 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing PROPYLENE GLYCOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: SHELLAC
EFAVIRENZ drug variants containing SHELLAC
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Strides Pharma Inc | efavirenz | 42543-889 |
| Golden State Medical Supply Inc | efavirenz | 51407-382 |
| Strides Pharma Science Limited | efavirenz | 64380-705 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing SHELLAC
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: SILICON DIOXIDE
EFAVIRENZ drug variants containing SILICON DIOXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Rising Pharma Holdings Inc | efavirenz | 64980-406 |
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-104 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing SILICON DIOXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: SODIUM CHLORIDE
EFAVIRENZ drug variants containing SODIUM CHLORIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Viatris Specialty LLC | efavirenz, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate | 49502-475 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing SODIUM CHLORIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: SODIUM LAURYL SULFATE
EFAVIRENZ drug variants containing SODIUM LAURYL SULFATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing SODIUM LAURYL SULFATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Cipla USA Inc | efavirenz | 69097-301 |
| REMEDYREPACK INC | efavirenz | 70518-2962 |
| Teva Pharmaceuticals USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 0093-5234 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO
EFAVIRENZ drug variants containing SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Rising Pharma Holdings Inc | efavirenz | 64980-406 |
| Aurobindo Pharma Limited | efavirenz | 65862-104 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz | 33342-013 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: STARCH, CORN
EFAVIRENZ drug variants containing STARCH, CORN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Macleods Pharmaceuticals Limited | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 33342-138 |
| Laurus Labs Limited | efavirenz, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate | 42385-928 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing STARCH, CORN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: TALC
EFAVIRENZ drug variants containing TALC
EFAVIRENZ drug variants not containing TALC
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: TITANIUM DIOXIDE
EFAVIRENZ drug variants containing TITANIUM DIOXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing TITANIUM DIOXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Physicians Total Care Inc | efavirenz | 54868-4668 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: XANTHAN GUM
EFAVIRENZ drug variants containing XANTHAN GUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Cipla USA Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 69097-210 |
| Exelan Pharmaceuticals Inc | efavirenz, emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate | 76282-678 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
EFAVIRENZ drug variants not containing XANTHAN GUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Pharma Company | efavirenz | 0056-0470 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 0378-2233 |
| Camber Pharmaceuticals Inc | efavirenz | 31722-504 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Make Better Decisions: Try a trial or see plans & pricing
