List of Excipients in API ALPRAZOLAM
✉ Email this page to a colleague
Excipients in NDA-approved (novel) drugs containing ALPRAZOLAM
| Company | Tradename | Ingredient | NDC | Excipient | Potential Generic Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | XANAX | alprazolam | 0009-0029 | DOCUSATE SODIUM | |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | XANAX | alprazolam | 0009-0029 | LACTOSE | |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | XANAX | alprazolam | 0009-0029 | MAGNESIUM STEARATE | |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | XANAX | alprazolam | 0009-0029 | POWDERED CELLULOSE | |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | XANAX | alprazolam | 0009-0029 | SILICON DIOXIDE | |
| >Company | >Tradename | >Ingredient | >NDC | >Excipient | >Potential Generic Entry |
Excipients in ANDA-approved (generic) drugs containing ALPRAZOLAM
| Company | Ingredient | NDC | Excipient |
|---|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 | PROPYLENE GLYCOL |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 | SUCCINIC ACID |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 | WATER |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 | CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 | DOCUSATE SODIUM |
| >Company | >Ingredient | >NDC | >Excipient |
Detailed excipient profiles for ALPRAZOLAM
Excipient focus: ANHYDROUS LACTOSE
ALPRAZOLAM drug variants containing ANHYDROUS LACTOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| ANI Pharmaceuticals Inc | alprazolam | 70954-508 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing ANHYDROUS LACTOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: ASPARTAME
ALPRAZOLAM drug variants containing ASPARTAME
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Endo USA, Inc. | alprazolam | 49884-110 |
| Direct_Rx | alprazolam odt c-iv | 72189-637 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing ASPARTAME
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
ALPRAZOLAM drug variants containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| NCS HealthCare of KY LLC dba Vangard Labs | alprazolam | 0615-8215 |
| Sandoz Inc | alprazolam | 0781-1061 |
| Major Pharmaceuticals | alprazolam | 0904-5858 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | alprazolam | 0378-4001 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: COLLOIDAL SILICON DIOXIDE
ALPRAZOLAM drug variants containing COLLOIDAL SILICON DIOXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| STAT Rx USA LLC | alprazolam | 16590-447 |
| Bryant Ranch Prepack | alprazolam | 63629-2942 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing COLLOIDAL SILICON DIOXIDE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CORN
ALPRAZOLAM drug variants containing CORN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Apotheca, Inc | alprazolam | 12634-525 |
| DirectRX | alprazolam | 61919-639 |
| Strides Pharma Science Limited | alprazolam | 64380-276 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing CORN
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSCARMELLOSE SODIUM
ALPRAZOLAM drug variants containing CROSCARMELLOSE SODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | alprazolam | 0378-4001 |
| Proficient Rx LP | alprazolam | 63187-278 |
| RedPharm Drug Inc | alprazolam | 67296-1303 |
| RedPharm Drug Inc | alprazolam | 67296-1313 |
| Aphena Pharma Solutions - Tennessee LLC | alprazolam | 67544-006 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing CROSCARMELLOSE SODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: CROSPOVIDONE
ALPRAZOLAM drug variants containing CROSPOVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| Blenheim Pharmacal, Inc. | alprazolam | 10544-118 |
| Blenheim Pharmacal, Inc. | alprazolam | 10544-155 |
| STAT RX USA LLC | alprazolam | 16590-938 |
| Aidarex Pharmaceuticals LLC | alprazolam | 33261-594 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing CROSPOVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: D&C YELLOW NO. 10
ALPRAZOLAM drug variants containing D&C YELLOW NO. 10
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Rebel Distributors Corp | alprazolam | 21695-602 |
| Medsource Pharmaceuticals | alprazolam | 45865-653 |
| Medsource Pharmaceuticals | alprazolam | 45865-696 |
| A-S Medication Solutions | alprazolam | 50090-1759 |
| A-S Medication Solutions | alprazolam | 50090-7556 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing D&C YELLOW NO. 10
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: D&C YELLOW NO. 10 ALUMINUM LAKE
ALPRAZOLAM drug variants containing D&C YELLOW NO. 10 ALUMINUM LAKE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Bryant Ranch Prepack | alprazolam | 71335-0427 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing D&C YELLOW NO. 10 ALUMINUM LAKE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE
ALPRAZOLAM drug variants containing DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| A-S Medication Solutions | alprazolam | 50090-1864 |
| A-S Medication Solutions | alprazolam | 50090-5078 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: DOCUSATE SODIUM
ALPRAZOLAM drug variants containing DOCUSATE SODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | alprazolam | 0378-4001 |
| NCS HealthCare of KY LLC dba Vangard Labs | alprazolam | 0615-8215 |
| Sandoz Inc | alprazolam | 0781-1061 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing DOCUSATE SODIUM
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| Apotheca, Inc | alprazolam | 12634-525 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 1
ALPRAZOLAM drug variants containing FD&C BLUE NO. 1
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| DIRECT RX | alprazolam | 61919-006 |
| Dispensing Solutions Inc | alprazolam | 66336-932 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing FD&C BLUE NO. 1
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C BLUE NO. 2
ALPRAZOLAM drug variants containing FD&C BLUE NO. 2
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| APOTHECA, INC | alprazolam | 12634-607 |
| STAT RX USA LLC | alprazolam | 16590-588 |
| Calvin Scott & Co Inc | alprazolam | 17224-624 |
| Lake Erie Medical & Surgical Supply DBA Quality Care Products LLC | alprazolam | 35356-744 |
| Rebel Distributors Corp | alprazolam | 42254-216 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing FD&C BLUE NO. 2
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C YELLOW NO. 6
ALPRAZOLAM drug variants containing FD&C YELLOW NO. 6
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| STAT Rx USA LLC | alprazolam | 16590-005 |
| Medsource Pharmaceuticals | alprazolam | 45865-257 |
| Medsource Pharmaceuticals | alprazolam | 45865-424 |
| medsource pharmaceuticals | alprazolam | 45865-993 |
| A-S Medication Solutions | alprazolam | 50090-2781 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing FD&C YELLOW NO. 6
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FD&C YELLOW NO. 6 ALUMINUM LAKE
ALPRAZOLAM drug variants containing FD&C YELLOW NO. 6 ALUMINUM LAKE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| A-S Medication Solutions | alprazolam | 50090-5078 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing FD&C YELLOW NO. 6 ALUMINUM LAKE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: FERRIC OXIDE YELLOW
ALPRAZOLAM drug variants containing FERRIC OXIDE YELLOW
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| STAT RX USA LLC | alprazolam | 16590-938 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing FERRIC OXIDE YELLOW
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYDROXYPROPYL CELLULOSE
ALPRAZOLAM drug variants containing HYDROXYPROPYL CELLULOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Calvin Scott & Co Inc | alprazolam | 17224-624 |
| medsource pharmaceuticals | alprazolam | 45865-972 |
| medsource pharmaceuticals | alprazolam | 45865-993 |
| A-S Medication Solutions | alprazolam | 50090-5257 |
| A-S Medication Solutions | alprazolam | 50090-5258 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing HYDROXYPROPYL CELLULOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYPROMELLOSE
ALPRAZOLAM drug variants containing HYPROMELLOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| STAT RX USA LLC | alprazolam | 16590-588 |
| Viatris Specialty LLC | alprazolam | 58151-503 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | alprazolam | 59762-0057 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing HYPROMELLOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | alprazolam | 0378-4001 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYPROMELLOSE 2208
ALPRAZOLAM drug variants containing HYPROMELLOSE 2208
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Medsource Pharmaceuticals | alprazolam | 45865-653 |
| A-S Medication Solutions | alprazolam | 50090-7556 |
| Proficient Rx LP | alprazolam | 63187-445 |
| Proficient Rx LP | alprazolam | 63187-518 |
| Aurobindo Pharma Limited | alprazolam | 65862-454 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing HYPROMELLOSE 2208
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYPROMELLOSE 2910
ALPRAZOLAM drug variants containing HYPROMELLOSE 2910
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Apotheca, Inc | alprazolam | 12634-525 |
| DirectRX | alprazolam | 61919-639 |
| Strides Pharma Science Limited | alprazolam | 64380-276 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing HYPROMELLOSE 2910
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: HYPROMELLOSES
ALPRAZOLAM drug variants containing HYPROMELLOSES
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| H.J. Harkins Company, Inc. | alprazolam | 52959-965 |
| Bryant Ranch Prepack | alprazolam | 63629-1541 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing HYPROMELLOSES
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: LACTOSE
ALPRAZOLAM drug variants containing LACTOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Blenheim Pharmacal, Inc. | alprazolam | 10544-029 |
| Blenheim Pharmacal, Inc. | alprazolam | 10544-054 |
| Blenheim Pharmacal, Inc. | alprazolam | 10544-118 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing LACTOSE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | alprazolam | 0378-4001 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: LACTOSE MONOHYDRATE
ALPRAZOLAM drug variants containing LACTOSE MONOHYDRATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| Mylan Pharmaceuticals Inc | alprazolam | 0378-4001 |
| NCS HealthCare of KY LLC dba Vangard Labs | alprazolam | 0615-8215 |
| Sandoz Inc | alprazolam | 0781-1061 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing LACTOSE MONOHYDRATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| Blenheim Pharmacal, Inc. | alprazolam | 10544-029 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: MAGNESIUM STEARATE
ALPRAZOLAM drug variants containing MAGNESIUM STEARATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing MAGNESIUM STEARATE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| APOTHECA, INC | alprazolam | 12634-607 |
| Rebel Distributors Corp | alprazolam | 21695-602 |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | alprazolam | 65162-809 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: MANNITOL
ALPRAZOLAM drug variants containing MANNITOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| STAT RX USA LLC | alprazolam | 16590-938 |
| Endo USA, Inc. | alprazolam | 49884-110 |
| Direct_Rx | alprazolam odt c-iv | 72189-637 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing MANNITOL
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: METHACRYLIC ACID - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER
ALPRAZOLAM drug variants containing METHACRYLIC ACID - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Endo USA, Inc. | alprazolam | 49884-110 |
| Direct_Rx | alprazolam odt c-iv | 72189-637 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing METHACRYLIC ACID - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: METHACRYLIC ACID AND ETHYL ACRYLATE COPOLYMER
ALPRAZOLAM drug variants containing METHACRYLIC ACID AND ETHYL ACRYLATE COPOLYMER
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing METHACRYLIC ACID AND ETHYL ACRYLATE COPOLYMER
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 101
ALPRAZOLAM drug variants containing MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 101
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Mylan Pharmaceuticals Inc | alprazolam | 0378-4001 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 101
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: PEPPERMINT
ALPRAZOLAM drug variants containing PEPPERMINT
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Endo USA, Inc. | alprazolam | 49884-110 |
| Direct_Rx | alprazolam odt c-iv | 72189-637 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing PEPPERMINT
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POLYSORBATE 80
ALPRAZOLAM drug variants containing POLYSORBATE 80
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Actavis Pharma Inc | alprazolam | 0228-4019 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing POLYSORBATE 80
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0029 |
| PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC | alprazolam | 0009-0057 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | alprazolam | 0054-3068 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-2027 |
| Actavis Pharma, Inc. | alprazolam | 0228-3083 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
Excipient focus: POVIDONE
ALPRAZOLAM drug variants containing POVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
|---|---|---|
| Physicians Total Care, Inc. | alprazolam | 54868-4663 |
| >Company | >Ingredient | >NDC |
ALPRAZOLAM drug variants not containing POVIDONE
| Company | Ingredient | NDC |
