Drug Price Trends for NDC 81964-0207
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 81964-0207
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 81964-0207-50 | 0.04613 | ML | 2026-06-17 |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 81964-0207-51 | 0.03863 | ML | 2026-06-17 |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 81964-0207-52 | 0.03351 | ML | 2026-06-17 |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 81964-0207-50 | 0.04587 | ML | 2026-05-20 |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 81964-0207-52 | 0.03347 | ML | 2026-05-20 |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 81964-0207-51 | 0.03900 | ML | 2026-05-20 |
| AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP | 81964-0207-52 | 0.03370 | ML | 2026-04-22 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 81964-0207
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
