Drug Price Trends for NDC 78206-0111
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 78206-0111
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| ASMANEX HFA 50 MCG INHALER | 78206-0111-01 | 6.84285 | GM | 2026-06-17 |
| ASMANEX HFA 50 MCG INHALER | 78206-0111-01 | 6.84210 | GM | 2026-05-20 |
| ASMANEX HFA 50 MCG INHALER | 78206-0111-01 | 6.84174 | GM | 2026-04-22 |
| ASMANEX HFA 50 MCG INHALER | 78206-0111-01 | 6.84384 | GM | 2026-03-18 |
| ASMANEX HFA 50 MCG INHALER | 78206-0111-01 | 6.84330 | GM | 2026-02-18 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 78206-0111
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMANEX HFA 50MCG | Organon LLC | 78206-0111-01 | 13GM | 178.23 | 13.71000 | 2022-01-15 - 2027-01-14 | FSS |
| ASMANEX HFA 50MCG | Organon LLC | 78206-0111-01 | 13GM | 136.36 | 10.48923 | 2023-01-01 - 2027-01-14 | Big4 |
| ASMANEX HFA 50MCG | Organon LLC | 78206-0111-01 | 13GM | 186.96 | 14.38154 | 2023-01-01 - 2027-01-14 | FSS |
| ASMANEX HFA 50MCG | Organon LLC | 78206-0111-01 | 13GM | 138.17 | 10.62846 | 2024-01-04 - 2027-01-14 | Big4 |
| ASMANEX HFA 50MCG | Organon LLC | 78206-0111-01 | 13GM | 93.51 | 7.19308 | 2024-03-11 - 2027-01-14 | Big4 |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
