Drug Price Trends for NDC 59385-0023
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 59385-0023
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| BELBUCA 300 MCG FILM | 59385-0023-01 | 11.84490 | EACH | 2026-05-20 |
| BELBUCA 300 MCG FILM | 59385-0023-60 | 11.84490 | EACH | 2026-05-20 |
| BELBUCA 300 MCG FILM | 59385-0023-01 | 11.87052 | EACH | 2026-01-01 |
| BELBUCA 300 MCG FILM | 59385-0023-60 | 11.87052 | EACH | 2026-01-01 |
| BELBUCA 300 MCG FILM | 59385-0023-60 | 11.30526 | EACH | 2025-12-17 |
| BELBUCA 300 MCG FILM | 59385-0023-01 | 11.30526 | EACH | 2025-12-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 59385-0023
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELBUCA 300MCG TAB | BioDelivery Sciences International, Inc. | 59385-0023-60 | 60 | 234.42 | 3.90700 | 2021-09-01 - 2026-08-31 | Big4 |
| BELBUCA 300MCG TAB | BioDelivery Sciences International, Inc. | 59385-0023-60 | 60 | 234.42 | 3.90700 | 2021-09-01 - 2026-08-31 | FSS |
| BELBUCA 300MCG TAB | BioDelivery Sciences International, Inc. | 59385-0023-60 | 60 | 232.95 | 3.88250 | 2022-01-01 - 2026-08-31 | Big4 |
| BELBUCA 300MCG TAB | BioDelivery Sciences International, Inc. | 59385-0023-60 | 60 | 232.95 | 3.88250 | 2022-01-01 - 2026-08-31 | FSS |
| BELBUCA 300MCG TAB | BioDelivery Sciences International, Inc. | 59385-0023-60 | 60 | 244.60 | 4.07667 | 2023-01-01 - 2026-08-31 | Big4 |
| BELBUCA 300MCG TAB | BioDelivery Sciences International, Inc. | 59385-0023-60 | 60 | 244.60 | 4.07667 | 2023-01-01 - 2026-08-31 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
