Drug Price Trends for NDC 57237-0119
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 57237-0119
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| WARFARIN SODIUM 1 MG TABLET | 57237-0119-01 | 0.09000 | EACH | 2026-07-22 |
| WARFARIN SODIUM 1 MG TABLET | 57237-0119-99 | 0.09000 | EACH | 2026-07-22 |
| WARFARIN SODIUM 1 MG TABLET | 57237-0119-01 | 0.08537 | EACH | 2026-06-17 |
| WARFARIN SODIUM 1 MG TABLET | 57237-0119-99 | 0.08537 | EACH | 2026-06-17 |
| WARFARIN SODIUM 1 MG TABLET | 57237-0119-01 | 0.08102 | EACH | 2026-05-20 |
| WARFARIN SODIUM 1 MG TABLET | 57237-0119-99 | 0.08102 | EACH | 2026-05-20 |
| WARFARIN SODIUM 1 MG TABLET | 57237-0119-01 | 0.07731 | EACH | 2026-04-22 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 57237-0119
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
