Drug Price Trends for NDC 51672-4039
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 51672-4039
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL MALEATE 10 MG TAB | 51672-4039-01 | 0.06910 | EACH | 2025-11-19 |
| ENALAPRIL MALEATE 10 MG TAB | 51672-4039-03 | 0.06910 | EACH | 2025-11-19 |
| ENALAPRIL MALEATE 10 MG TAB | 51672-4039-01 | 0.07231 | EACH | 2025-10-22 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 51672-4039
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALAPRIL MALEATE 10MG TAB | Golden State Medical Supply, Inc. | 51672-4039-01 | 100 | 7.11 | 0.07110 | 2023-06-15 - 2028-06-14 | FSS |
| ENALAPRIL MALEATE 10MG TAB | Golden State Medical Supply, Inc. | 51672-4039-01 | 100 | 7.57 | 0.07570 | 2023-06-23 - 2028-06-14 | FSS |
| ENALAPRIL MALEATE 10MG TAB | Golden State Medical Supply, Inc. | 51672-4039-03 | 1000 | 65.34 | 0.06534 | 2023-06-15 - 2028-06-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
