Drug Price Trends for NDC 00078-0440
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00078-0440
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| RITALIN 10 MG TABLET | 00078-0440-05 | 1.13274 | EACH | 2026-05-20 |
| RITALIN 10 MG TABLET | 00078-0440-05 | 1.13283 | EACH | 2026-04-22 |
| RITALIN 10 MG TABLET | 00078-0440-05 | 1.13298 | EACH | 2026-03-18 |
| RITALIN 10 MG TABLET | 00078-0440-05 | 1.13238 | EACH | 2026-02-18 |
| RITALIN 10 MG TABLET | 00078-0440-05 | 1.13195 | EACH | 2026-01-21 |
| RITALIN 10 MG TABLET | 00078-0440-05 | 1.13195 | EACH | 2025-12-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00078-0440
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITALIN 10MG TAB | Sandoz, Inc. | 00078-0440-05 | 100 | 71.24 | 0.71240 | 2024-01-01 - 2028-08-14 | FSS |
| RITALIN 10MG TAB | Sandoz, Inc. | 00078-0440-05 | 100 | 70.65 | 0.70650 | 2023-09-29 - 2028-08-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
