Drug Price Trends for NDC 78206-0153
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 78206-0153
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| PROSCAR 5 MG TABLET | 78206-0153-01 | 5.70432 | EACH | 2026-06-17 |
| PROSCAR 5 MG TABLET | 78206-0153-02 | 5.70432 | EACH | 2026-06-17 |
| PROSCAR 5 MG TABLET | 78206-0153-01 | 5.70645 | EACH | 2026-05-20 |
| PROSCAR 5 MG TABLET | 78206-0153-02 | 5.70645 | EACH | 2026-05-20 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 78206-0153
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSCAR 5MG TAB | Organon LLC | 78206-0153-01 | 30 | 105.77 | 3.52567 | 2022-01-15 - 2027-01-14 | Big4 |
| PROSCAR 5MG TAB | Organon LLC | 78206-0153-01 | 30 | 142.01 | 4.73367 | 2022-01-15 - 2027-01-14 | FSS |
| PROSCAR 5MG TAB | Organon LLC | 78206-0153-01 | 30 | 109.01 | 3.63367 | 2023-01-01 - 2027-01-14 | Big4 |
| PROSCAR 5MG TAB | Organon LLC | 78206-0153-01 | 30 | 145.99 | 4.86633 | 2023-01-01 - 2027-01-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
