Drug Price Trends for NDC 60687-0156
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 60687-0156
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| PHENYTOIN 50 MG TABLET CHEW | 60687-0156-25 | 0.18378 | EACH | 2026-04-22 |
| PHENYTOIN 50 MG TABLET CHEW | 60687-0156-95 | 0.18378 | EACH | 2026-04-22 |
| PHENYTOIN 50 MG TABLET CHEW | 60687-0156-25 | 0.18452 | EACH | 2026-03-18 |
| PHENYTOIN 50 MG TABLET CHEW | 60687-0156-95 | 0.18452 | EACH | 2026-03-18 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 60687-0156
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
