Drug Price Trends for NDC 00093-8119
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00093-8119
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| FAMCICLOVIR 500 MG TABLET | 00093-8119-56 | 0.82125 | EACH | 2026-05-20 |
| FAMCICLOVIR 500 MG TABLET | 00093-8119-56 | 0.84072 | EACH | 2026-04-22 |
| FAMCICLOVIR 500 MG TABLET | 00093-8119-56 | 0.83201 | EACH | 2026-03-18 |
| FAMCICLOVIR 500 MG TABLET | 00093-8119-56 | 0.81704 | EACH | 2026-02-18 |
| FAMCICLOVIR 500 MG TABLET | 00093-8119-56 | 0.82348 | EACH | 2026-01-21 |
| FAMCICLOVIR 500 MG TABLET | 00093-8119-56 | 0.86316 | EACH | 2025-12-17 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00093-8119
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMCICLOVIR 500MG TAB | AvKare, LLC | 00093-8119-56 | 30 | 92.51 | 3.08367 | 2023-06-15 - 2028-06-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
