Drug Price Trends for NDC 00093-7474
✉ Email this page to a colleague
Average Pharmacy Cost for 00093-7474
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| CAPECITABINE 500 MG TABLET | 00093-7474-89 | 0.47382 | EACH | 2026-07-22 |
| CAPECITABINE 500 MG TABLET | 00093-7474-89 | 0.48619 | EACH | 2026-06-17 |
| CAPECITABINE 500 MG TABLET | 00093-7474-89 | 0.49599 | EACH | 2026-05-20 |
| CAPECITABINE 500 MG TABLET | 00093-7474-89 | 0.50558 | EACH | 2026-04-22 |
| CAPECITABINE 500 MG TABLET | 00093-7474-89 | 0.51030 | EACH | 2026-03-18 |
| CAPECITABINE 500 MG TABLET | 00093-7474-89 | 0.51688 | EACH | 2026-02-18 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for NDC 00093-7474
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Dates | >Price Type |
