Drug Price Trends for sulfamethoxazole
✉ Email this page to a colleague

Average Pharmacy Cost for sulfamethoxazole
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHOXAZOLE-TMP DS TABLET | 00904-2725-61 | 0.04533 | EACH | 2026-07-22 |
| SULFAMETHOXAZOLE-TMP DS TABLET | 53746-0272-05 | 0.04533 | EACH | 2026-07-22 |
| SULFAMETHOXAZOLE-TMP DS TABLET | 57237-0233-01 | 0.04533 | EACH | 2026-07-22 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for sulfamethoxazole
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Unit | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULFAMETHOXAZOLE 200MG/TRIMETHOPRIM 40MG/5ML | Golden State Medical Supply, Inc. | 00121-0853-40 | 40X20ML | 187.25 | 2023-06-15 - 2028-06-14 | FSS | ||
| SULFAMETHOXAZOLE 200MG/TRIMETHOPRIM 40MG/5ML | Golden State Medical Supply, Inc. | 70954-0258-10 | 473ML | 32.23 | 0.06814 | ML | 2023-12-15 - 2028-06-14 | FSS |
| SULFAMETHOXAZOLE 200MG/TRIMETHOPRIM 40MG/5ML | Golden State Medical Supply, Inc. | 00121-0853-40 | 40X20ML | 199.95 | 2023-06-23 - 2028-06-14 | FSS | ||
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Unit | >Dates | >Price Type |
