Drug Price Trends for DEPAKOTE ER
✉ Email this page to a colleague

Average Pharmacy Cost for DEPAKOTE ER
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| DEPAKOTE ER 250 MG TABLET | 00074-7401-13 | 3.68715 | EACH | 2026-01-02 |
| DEPAKOTE ER 500 MG TABLET | 00074-7402-13 | 6.49996 | EACH | 2026-01-02 |
| DEPAKOTE ER 250 MG TABLET | 00074-7401-13 | 3.51160 | EACH | 2025-12-17 |
| DEPAKOTE ER 500 MG TABLET | 00074-7402-13 | 6.19044 | EACH | 2025-12-17 |
| DEPAKOTE ER 250 MG TABLET | 00074-7401-13 | 3.51312 | EACH | 2025-11-19 |
| DEPAKOTE ER 500 MG TABLET | 00074-7402-13 | 6.20032 | EACH | 2025-11-19 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
