Drug Price Trends for ASA-BUTALB-CAFF-COD #3 CAPSULE
✉ Email this page to a colleague

Average Pharmacy Cost for ASA-BUTALB-CAFF-COD #3 CAPSULE
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| ASA-BUTALB-CAFF-COD #3 CAPSULE | 69238-1993-01 | 1.16839 | EACH | 2026-04-22 |
| ASA-BUTALB-CAFF-COD #3 CAPSULE | 69238-1993-01 | 1.06124 | EACH | 2026-03-18 |
| ASA-BUTALB-CAFF-COD #3 CAPSULE | 69238-1993-01 | 1.03946 | EACH | 2026-02-18 |
| ASA-BUTALB-CAFF-COD #3 CAPSULE | 69238-1993-01 | 1.01972 | EACH | 2026-01-21 |
| ASA-BUTALB-CAFF-COD #3 CAPSULE | 69238-1993-01 | 1.04826 | EACH | 2025-12-17 |
| ASA-BUTALB-CAFF-COD #3 CAPSULE | 69238-1993-01 | 1.01621 | EACH | 2025-11-19 |
| ASA-BUTALB-CAFF-COD #3 CAPSULE | 69238-1993-01 | 0.96528 | EACH | 2025-10-22 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
