Drug Price Trends for PHENELZINE
✉ Email this page to a colleague

Average Pharmacy Cost for PHENELZINE
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| PHENELZINE SULFATE 15 MG TAB | 59762-0119-01 | 0.59070 | EACH | 2026-07-22 |
| PHENELZINE SULFATE 15 MG TAB | 59762-0119-01 | 0.59520 | EACH | 2026-06-17 |
| PHENELZINE SULFATE 15 MG TAB | 59762-0119-01 | 0.59387 | EACH | 2026-05-20 |
| PHENELZINE SULFATE 15 MG TAB | 59762-0119-01 | 0.58874 | EACH | 2026-04-22 |
| PHENELZINE SULFATE 15 MG TAB | 59762-0119-01 | 0.57925 | EACH | 2026-03-18 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
