Drug Price Trends for OXICONAZOLE
✉ Email this page to a colleague

Average Pharmacy Cost for OXICONAZOLE
| Drug Name | NDC | Price/Unit ($) | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| OXICONAZOLE NITRATE 1% CREAM | 00168-0358-30 | 2.76846 | GM | 2026-07-22 |
| OXICONAZOLE NITRATE 1% CREAM | 00168-0358-90 | 3.48277 | GM | 2026-07-22 |
| OXICONAZOLE NITRATE 1% CREAM | 51672-1359-02 | 2.76846 | GM | 2026-07-22 |
| OXICONAZOLE NITRATE 1% CREAM | 51672-1359-08 | 3.48277 | GM | 2026-07-22 |
| >Drug Name | >NDC | >Price/Unit ($) | >Unit | >Date |
Best Wholesale Price for OXICONAZOLE
| Drug Name | Vendor | NDC | Count | Price ($) | Price/Unit ($) | Unit | Dates | Price Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXICONAZOLE 1% CREAM,TOP | Sandoz, Inc. | 00168-0358-60 | 60GM | 101.04 | 1.68400 | GM | 2023-08-15 - 2028-08-14 | FSS |
| OXICONAZOLE 1% CREAM,TOP | Sandoz, Inc. | 00168-0358-60 | 60GM | 83.17 | 1.38617 | GM | 2024-01-01 - 2028-08-14 | FSS |
| OXICONAZOLE 1% CREAM,TOP | Sandoz, Inc. | 00168-0358-90 | 90GM | 0.01 | 0.00011 | GM | 2023-08-15 - 2028-08-14 | FSS |
| OXICONAZOLE 1% CREAM,TOP | Sandoz, Inc. | 00168-0358-90 | 90GM | 152.02 | 1.68911 | GM | 2024-01-01 - 2028-08-14 | FSS |
| >Drug Name | >Vendor | >NDC | >Count | >Price ($) | >Price/Unit ($) | >Unit | >Dates | >Price Type |
