Btg International Inc Company Profile
✉ Email this page to a colleague
Biologic Drugs for Btg International Inc
Applicant | Tradename | Biologic Ingredient | Dosage Form | BLA | Patent No. | Estimated Patent Expiration | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Btg International Inc. | CROFAB | crotalidae polyvalent immune fab (ovine) | For Injection | 103788 | 11,065,239 | 2038-05-17 | Patent claims search |
Btg International Inc. | DIGIFAB | digoxin immune fab (ovine) | For Injection | 103910 | 8,119,134 | 2022-07-25 | Patent claims search |
Btg International Inc. | DIGIFAB | digoxin immune fab (ovine) | For Injection | 103910 | 8,729,241 | 2028-12-19 | Patent claims search |
Btg International Inc. | VORAXAZE | glucarpidase | For Injection | 125327 | 10,844,066 | 2037-03-01 | Patent claims search |
Btg International Inc. | VORAXAZE | glucarpidase | For Injection | 125327 | 10,953,073 | 2038-09-17 | Patent claims search |
Btg International Inc. | VORAXAZE | glucarpidase | For Injection | 125327 | 11,065,239 | 2038-05-17 | Patent claims search |
Btg International Inc. | VORAXAZE | glucarpidase | For Injection | 125327 | 11,266,743 | 2038-10-25 | Patent claims search |
>Applicant | >Tradename | >Biologic Ingredient | >Dosage Form | >BLA | >Patent No. | >Estimated Patent Expiration | >Source |
Similar Applicant Names
This search can help find similar names.