MEITHEAL Company Profile
✉ Email this page to a colleague
What is the competitive landscape for MEITHEAL
MEITHEAL has eighty-two approved drugs.
There are three US patents protecting MEITHEAL drugs.
There are nine patent family members on MEITHEAL drugs in eight countries and one hundred and eighty supplementary protection certificates in nineteen countries.
Drugs and US Patents for MEITHEAL
| Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Exclusivity Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meitheal | DOCETAXEL | docetaxel | INJECTABLE;INJECTION | 209634-001 | Aug 24, 2018 | AP | RX | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Meitheal | PANTOPRAZOLE SODIUM | pantoprazole sodium | INJECTABLE;INTRAVENOUS | 215860-001 | Aug 29, 2022 | AP | RX | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Meitheal | CONTEPO | fosfomycin disodium | POWDER;INTRAVENOUS | 212271-001 | Oct 22, 2025 | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||||
| Meitheal | DACARBAZINE | dacarbazine | INJECTABLE;INJECTION | 075259-001 | Sep 22, 2000 | AP | RX | No | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Meitheal | DECITABINE | decitabine | INJECTABLE;INTRAVENOUS | 212959-001 | Jul 2, 2021 | AP | RX | No | No | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Meitheal | LEVOLEUCOVORIN CALCIUM | levoleucovorin calcium | SOLUTION;INTRAVENOUS | 211002-001 | Aug 16, 2019 | AP | RX | No | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| >Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >TE | >Type | >RLD | >RS | >Patent No. | >Patent Expiration | >Product | >Substance | >Delist Req. | >Exclusivity Expiration |
Paragraph IV (Patent) Challenges for MEITHEAL drugs
| Drugname | Dosage | Strength | Tradename | Submissiondate |
|---|---|---|---|---|
| ➤ Subscribe | Injection | 250 mcg/0.5 mL, 1 mL PFS | ➤ Subscribe | 2012-03-30 |
International Patents for MEITHEAL Drugs
| Country | Patent Number | Estimated Expiration |
|---|---|---|
| Australia | 2018277757 | ⤷ Start Trial |
| South Korea | 20200069262 | ⤷ Start Trial |
| South Africa | 201908325 | ⤷ Start Trial |
| Brazil | 112019025360 | ⤷ Start Trial |
| Israel | 271045 | ⤷ Start Trial |
| South Korea | 102597622 | ⤷ Start Trial |
| >Country | >Patent Number | >Estimated Expiration |
Supplementary Protection Certificates for MEITHEAL Drugs
| Patent Number | Supplementary Protection Certificate | SPC Country | SPC Expiration | SPC Description |
|---|---|---|---|---|
| 2371361 | 19C1058 | France | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: PLERIXAFOR OU SEL OU COMPLEXE METALLIQUE PHARMACEUTIQUEMENT ACCEPTABLE DE CELUI-CI; NAT. REGISTRATION NO/DATE: EU/1/09/537/001 20090804; FIRST REGISTRATION: NL - EU/1/09/537/001 20090804 |
| 1115417 | 22/2006 | Austria | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: DAPTOMYCIN; REGISTRATION NO/DATE: EU/1/05/328/001 UND 002 20060119 |
| 1189916 | 2011C/004 | Belgium | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: REGADENOSON; AUTHORISATION NUMBER AND DATE: EU/1/10/643/001 20100906 |
| 3225249 | 2019C/520 | Belgium | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: DESMOPRESSINE OF EEN ACETAATZOUT DAARVAN; AUTHORISATION NUMBER AND DATE: BE497271 - BE497280 20160513 |
| 0440372 | 02C0030 | France | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: VORICONAZOLE; NAT. REGISTRATION NO/DATE: EU/1/02/212/001-025 20020319; FIRST REGISTRATION: EU/1/02/212/001-25 20020319 |
| 1411918 | 27/2012 | Austria | ⤷ Start Trial | PRODUCT NAME: PLERIXAFOR, GEGEBENENFALLS ALS PHARMAZEUTISCH VERTRAEGLICHES SALZ ODER METALLKOMPLEX DAVON; REGISTRATION NO/DATE: EU/1/09/537/001 20090731 |
| >Patent Number | >Supplementary Protection Certificate | >SPC Country | >SPC Expiration | >SPC Description |
Similar Applicant Names
Here is a list of applicants with similar names.

