Physiological Effect: Increased Cytokine Production
✉ Email this page to a colleague
Drugs with Physiological Effect: Increased Cytokine Production
| Applicant | Tradename | Generic Name | Dosage | NDA | Approval Date | TE | Type | RLD | RS | Patent No. | Patent Expiration | Product | Substance | Delist Req. | Exclusivity Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bausch | ZYCLARA | imiquimod | CREAM;TOPICAL | 022483-002 | Jul 15, 2011 | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Bausch | ZYCLARA | imiquimod | CREAM;TOPICAL | 022483-001 | Mar 25, 2010 | AB | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| Bausch | ZYCLARA | imiquimod | CREAM;TOPICAL | 022483-002 | Jul 15, 2011 | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ||||
| Bausch | ZYCLARA | imiquimod | CREAM;TOPICAL | 022483-001 | Mar 25, 2010 | AB | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| Bausch | ZYCLARA | imiquimod | CREAM;TOPICAL | 022483-001 | Mar 25, 2010 | AB | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| Bausch | ZYCLARA | imiquimod | CREAM;TOPICAL | 022483-001 | Mar 25, 2010 | AB | RX | Yes | Yes | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | ⤷ Start Trial | |||
| >Applicant | >Tradename | >Generic Name | >Dosage | >NDA | >Approval Date | >TE | >Type | >RLD | >RS | >Patent No. | >Patent Expiration | >Product | >Substance | >Delist Req. | >Exclusivity Expiration |
